Galeri için resimi tıklayın
                    
                                                            
                                                                
                                
                Ultra 265 / H.265 / H.264 video formatlarını destekler
16 kanal giriş
Üçüncü parti IP kameralar ONVIF uyumluluğu ile desteklenir: 
Profil S, Profil G, Profil C, Profil Q, A, profil T Profil
1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI, 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar destekler
HDMI ve VGA eşzamanlı çıkışı
8 megapiksel çözünürlüğe kadar kayıt
8 TB'a kadar 1 SATA HDD
Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi
Bulut güncellemesini destekler
| model | NVR301-04E | NVR301-08E | NVR301-16E | 
| Video / Ses Girişi | |||
| IP Video Girişi | 4-ch | 8-ch | 16-kanal | 
| İki yönlü ses girişi | 1-ch, RCA | ||
| Ağ | |||
| Gelen bant genişliği | 40Mbps | 60Mbps | 80Mbps | 
| Giden Bant Genişliği | 64Mbps | 64Mbps | 80Mbps | 
| Uzak Kullanıcılar | 128 | ||
| Protokoller | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||
| Video / Ses Çıkışı | |||
| HDMI / VGA Çıkışı | HDMI: 4K (3840x2160) / 30Hz, 1920x1080p / 60 Hz, 1920x1080p / 50Hz, 1600x1200 / 60 Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz VGA: 1920x1080p / 60 Hz, 1920x1080p / 50Hz, 1600x1200 / 60 Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz | ||
| Kayıt çözünürlüğü | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||
| Ses çıkışı | 1-ch, RCA | ||
| Senkronize Oynatma | 4-ch | 8-ch | 16-kanal | 
| Koridor Modu Ekranı | 3/4 | 3/4/5/7/9 | |
| şifre çözme | |||
| Kod çözme formatı | Ultra 265, H.265, H.264 | ||
| Canlı görüntü / Oynatma | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||
| Kabiliyet | 1 x 4K @ 30, 2 x 4 MP @ 30, 4 x 1080p @ 30, 8 x 720p @ 30, 16 x D1 | ||
| Hard disk | |||
| SATA | 1 SATA arayüzü | ||
| Kapasite | her disk için 8 TB'a kadar | ||
| Akıllı | |||
| VCA Algılama | Yüz algılama, İzinsiz giriş algılama, Çapraz çizgi algılama, Ses algılama, Odak algılama, Sahne değişimi algılama, Otomatik izleme | ||
| VCA Araması | Yüz arama, Davranış araması | ||
| İstatistiksel analiz | Insanlar sayıyor | ||
| Harici arayüz | |||
| Ağ Arayüzü | 1 RJ-45 10M / 100M Kendinden Uyarlamalı Ethernet Arabirimi | ||
| USB arabirimi | Arka panel: 2 x USB2.0, Ön panel: 1 x USB2.0 | ||
| Alarm | 4-ch | ||
| Alarm Çıkışı | 1-ch | ||
| Genel | |||
| Güç kaynağı | 12V DC Güç Tüketimi: W 8 W (HDD'siz) | ||
| Çalışma ortamı | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), Nem oranı ≤% 90 RH (yoğuşmasız) | ||
| Boyutlar (G x D x H) | 260mm × 240mm × 44mm (10,2 "× 9,4" × 1,7 ") | ||
| Ağırlık (HDD olmadan) | 12 1,12 Kg (2,47 lb) | ||
 
                        





